Bridgemate III - specyfikacje
Urządzenie do punktacji Bridgemate III |
||
| Długość | 19 cm | |
| Szerokość | 11 cm | |
| Wysokość | 2 - 3.5 cm | |
| Waga | 520 gram | |
| Rozmiar wyświetlacza | 7.0 cali | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 600 x 1024 piksele | |
| Głośnik/dźwięk | Tak | |
| Typ baterii | Akumulator litowo-jonowy 40 Wh | |
| Czas pracy baterii | Około 24 godziny z włączonym ekranem (poziom jasności 5) | |
| Rodzaj ładowania | USB-C lub przez stację ładującą Bridgemate III Charge Case | |
| Bridgemate III Server | ||
| Długość | 11 cm | |
| Szerokość | 11 cm | |
| Wysokość | 3 cm | |
| Waga | 390 gram | |
| Głośnik /dźwięk | Tak | |
| Typ baterii | Litowo-jonowy akumulator 40 Wh | |
| Czas pracy baterii | Około 60 godzin | |
| Rodzaj ładowania | USB-C | |
| Antena | 2x RP-SMA 868-915 Mhz | |
Komunikacja danych (Bridgemate i Serwer) |
||
| Typ transmisji danych | fale radiowe | |
| Częstotliwość |
Europa: 868 Mhz USA: 908-922 Mhz Australia: 915-928 Mhz Izrael: 915-917 Mhz Japonia: 924-927 Mhz |
|
| Typowy zasięg | 100-150m (otwarta przestrzeń), 50-80m (w pomieszczeniach) | |
| Moduł Wi-Fi | 2.4Ghz IEEE 802.11 B/G/N | |
| Stacja ładująca (Charge Case) Bridgemate III | ||
| Długość | 50 cm | |
| Szerokość | 34 cm | |
| Wysokość | 16 cm | |
| Waga | 4.5 kg | |
| Napięcie wejściowe | 120 ~ 230 VAC | |
| Napięcie wyjściowe | 10 x 5 VDC | |
